Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Roborock S7 MaxV Saug- & Wischroboter
Detailszu Amazon*
1.899,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11 September 2024 0h28Detailszu Amazon*
| Saugleistung | 5100Pa |
| Flächenleistung | 3 |
| Reinigungsmodus | LiDAR Sensor + Kamera |
| Akkulaufzeit | 180 min |
| Wischfunktion | |
| Teppicherkennung | |
| Lautstärke | 56 , 59, 65, 70 db mit aufsteigender Saugkraft |
| Höhe | 9,65 cm |
| Staubbehälter Kapazität | 0,4 L |
| Anzahl Seitenbürsten | 1 |
| Türschwellen bis | 2,0 cm |
| Smartphone App | |
| Alexa kompatibel | |
| Erscheinungsjahr | 2021 / 2022 |
| Akkutyp | Li-ion |
| Batteriekapazität | 5200 mAh |
Blaupunkt XBOOST BPK-VCBB1XB
| Saugleistung | 1800Pa |
| Flächenleistung | 180m² |
| Reinigungsmodus | unbekannt |
| Akkulaufzeit | 120Min |
| Wischfunktion | |
| Teppicherkennung | |
| Lautstärke | 59dB |
| Höhe | 7.6cm |
| Staubbehälter Kapazität | 0.6L |
| Absaugstation | nein |
| Anzahl Seitenbürsten | 2 |
| Türschwellen bis | 2.0cm |
| Smartphone App | |
| Alexa kompatibel | |
| Akkutyp | Li-ion |
| Batteriekapazität | 2500mAh |
| Hersteller | Blaupunkt |
ILIFE V5s Pro
| Saugleistung | 850Pa |
| Flächenleistung | 180m² |
| Reinigungsmodus | unbekannt |
| Akkulaufzeit | 120Min |
| Wischfunktion | |
| Teppicherkennung | |
| Lautstärke | 60dB |
| Höhe | 8.1cm |
| Staubbehälter Kapazität | 0.3L |
| Absaugstation | nein |
| Anzahl Seitenbürsten | 2 |
| Türschwellen bis | 1.5cm |
| Smartphone App | |
| Alexa kompatibel | |
| Akkutyp | Li-ion |
| Batteriekapazität | 2600mAh |
| Hersteller | ILIFE |


